Sáránd | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Sáránd | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Hajdú-Bihar | |
Tiểu vùng | Derecske-Létavértesi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 22.68 km2 (8.76 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 2.317 | |
• Mật độ | 102/km2 (260/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
4272 | ||
Mã điện thoại | 52 |
Sáránd là một thị trấn thuộc hạt Hajdú-Bihar, Hungary. Thị trấn này có diện tích 22,68 km², dân số năm 2010 là 2317 người,[1] mật độ 102 người/km².