Sárosd | ||
---|---|---|
— Làng — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Sárosd | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Fejér | |
Tiểu vùng | Abai | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 48.12 km2 (18.58 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 3.380 | |
• Mật độ | 70/km2 (200/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
2433 | ||
Mã điện thoại | 25 | |
Thành phố kết nghĩa | Bodzianske Lúky |
Sárosd là một làng thuộc hạt Fejér, Hungary. Làng này có diện tích 48,12 km², dân số năm 2010 là 3380 người,[1] mật độ 70 người/km².