Sázava | |||
---|---|---|---|
— Làng — | |||
![]() | |||
| |||
![]() ![]() Sázava | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Vysočina | ||
Huyện | Žďár nad Sázavou | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 7,55 km2 (292 mi2) | ||
Độ cao | 507 m (1,663 ft) | ||
Dân số (1.1.2014) | |||
• Tổng cộng | 639 | ||
• Mật độ | 0.85/km2 (2.2/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
NUTS 5 | CZ0635 596701 |
Sázava là một làng thuộc huyện Žďár nad Sázavou, vùng Vysočina, Cộng hòa Séc.[1]