Somogyudvarhely | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
![]() ![]() Somogyudvarhely | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Somogy | |
Tiểu vùng | Csurgói | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 40.42 km2 (15.61 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 1.082 | |
• Mật độ | 27/km2 (70/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
7515 | ||
Mã điện thoại | 82 |
Somogyudvarhely là một thị trấn thuộc hạt Somogy, Hungary. Thị trấn này có diện tích 40,42 km², dân số năm 2010 là 1082 người,[1] mật độ 27 người/km².