Szabadi | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Szabadi | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Somogy | |
Tiểu vùng | Kaposvári | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 8.23 km2 (3.18 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 289 | |
• Mật độ | 35/km2 (90/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
7253 | ||
Mã điện thoại | 82 |
Szabadi là một thị trấn thuộc hạt Somogy, Hungary. Thị trấn này có diện tích 8,23 km², dân số năm 2010 là 289 người,[1] mật độ 35 người/km².