Szendrő | ||
---|---|---|
— Thành phố — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Szendrő | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
Tiểu vùng | Edelényi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 53.56 km2 (20.68 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 4.183 | |
• Mật độ | 78/km2 (200/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
3752 | ||
Mã điện thoại | 48 |
Szendrő là một thành phố thuộc hạt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary. Thành phố này có diện tích 53,56 km², dân số năm 2010 là 4183 người,[1] mật độ 78 người/km².