Szikszó | ||
---|---|---|
— Thành phố — | ||
250px | ||
| ||
![]() ![]() Szikszó | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
Tiểu vùng | Szikszói | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 36.23 km2 (13.99 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 5.470 | |
• Mật độ | 151/km2 (390/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
3800 | ||
Mã điện thoại | 46 | |
Thành phố kết nghĩa | Dro, Sovata, Waldems |
Szikszó là một thành phố thuộc hạt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary. Thành phố này có diện tích 36,23 km², dân số năm 2010 là 5470 người,[1] mật độ 151 người/km².