Szuha | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Szuha | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Nógrád | |
Tiểu vùng | Bátonyterenyei | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 17.56 km2 (6.78 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 648 | |
• Mật độ | 37/km2 (100/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
3154 | ||
Mã điện thoại | 32 |
Szuha là một thị trấn thuộc hạt Nógrád, Hungary. Thị trấn này có diện tích 17,56 km², dân số năm 2010 là 648 người,[1] mật độ 37 người/km².