Tisová | |||
---|---|---|---|
— Làng — | |||
| |||
| |||
![]() ![]() Tisová | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Pardubický | ||
Huyện | Ústí nad Orlicí | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 10,97 km2 (424 mi2) | ||
Độ cao | 292 m (958 ft) | ||
Dân số (1.1.2013) | |||
• Tổng cộng | 562 | ||
• Mật độ | 0.51/km2 (1.3/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
NUTS 5 | CZ0534 581062 |
Tisová là một làng thuộc huyện Ústí nad Orlicí, vùng Pardubický, Cộng hòa Séc.[1]